AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ซาร์นี โปลานิช | เสมอ | ลูบัคซอฟ | ซาร์นี โปลานิช | เสมอ | ลูบัคซอฟ | |
| 32.52% | 42.18% | 25.31% | 67.48% | 57.82% | 74.69% | |
| 60.96% | 60.96% | 78.07% | 60.96% | 60.96% | 78.07% | |
| 33.74% | 28.91% | 37.35% | 67.48% | 57.82% | 74.69% | |
| 68.99% | 70.95% | 60.06% | 62.01% | 58.1% | 79.89% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.84 |
|
0.90 0.92 |
2.75 2.72 |
3.24 3.24 |
2.08 2.10 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
|
0.87 0.87 |
2.66 2.66 |
3.45 3.45 |
2.07 2.07 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.40 2.90 |
3.40 3.50 |
1.91 2.05 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
|
0.88 0.88 |
2.66 2.66 |
3.45 3.45 |
2.07 2.07 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.85 |
|
0.85 0.95 |
3.40 2.75 |
3.75 3.60 |
1.80 2.10 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.84 |
|
0.84 0.94 |
3.30 2.80 |
3.60 3.50 |
1.85 2.10 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 |
|
0.92 |
2.89 |
3.21 |
2.02 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.81 |
|
0.87 0.84 |
3.40 2.80 |
3.80 3.60 |
1.81 2.15 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.55 3.00 |
3.35 3.40 |
1.90 2.10 |
| ซาร์นี โปลานิช | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ลูบัคซอฟ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| นิสซา | 2-2 | เคเอส พอลโควิค |
| เอสเคอาร์เอ เชนสโตโควา | 0-0![]() |
มีดซ์ เลกนิก้า 2 |
| คราโคเวีย II | 0-2 | สตาร์ สตาราโชววิซ |
| เอเวีย สวิดนิก | 4-1 | นาปราโซด เจดร์เซจอว์ |
| ซาร์นี โปลานิช | 3-2 | ลูบัคซอฟ |
| นิจนียายา คอลบูโซวา | 0-3 | เชลมิยองกา เชล์ม |
| สตัล ครัสนิก | 1-5 | วิสล่า คราคอฟ 2 |
| บีเคเอส สปาร์ต้า คาโตวีตเซ | 3-4 | วาร์ตา กอร์ซอฟ วีเอลโคโพลสกี |
| กอร์นิก ทู ซาบรเซ | 6-0 | คารินา กูบิน |
| เอลเลน่า โตรัน | 0-0![]() |
สตาร์การ์ด เชคซิชสกี้ |
| โนเทค ซาร์นคอฟ | 2-0 | เรวัล |
| เบียลา ปิสก้า | 0-0![]() |
วิสลา II พล็อค |
| จาเกียลโลเนียเบียลีสต็อก 2 | 2-3 | ลีเชีย โทมาสโซว มาโซวีคกี้ |
| ชาก้า ตราโนร์บเช็ค | 6-1 | สวิดนิคซานกา สวิดนิก |
| เจเลเนีย โกรา | vs | เอ็มเคเอส คลูชบ็อค |
| แอลซีเอส สตาร์โรวิตซ์ ดอลน์ | vs | กาวิน สเลซา รอกลอว์ |
| สโลวิอานิน โวลิบอร์ซ | 1-2 | พาโลวิซ |
| ซีเคเอส คลูเชเวีย | 2-1 | โนเว สคัลเมียร์ซิเซ่ |
| ทลูโชเวีย ทลูกโชโว | 0-0![]() |
ซาวิสซา เบเดอกอสซ์ |
| เคเอส ซีเค ทรอสซิน | 5-0 | สวิช นอวีย์ดวู มาโซเวียตกี้ |
| เคเอส วาซิลโคว | 0-0![]() |
วิกิเอเล็ค |
| ซับโคเวีย ซับกี | 0-1 | วิกรี่ ซูวอลกี้ |
| เคเอสแซดโอ ออสโตรเวียส | 0-0 | วิสโลกา เดบิกา |
| วิกตอเรีย เวอร์เซสเนีย | 3-1 | ดับเบิลยูดา สวีซี |
| เบียลา พอดลาสกา | 1-1 | โคโรน่า ไคเอลเซ่ |